• list_banner73

Neiegkeeten

Edelstol perforéierte Blech

1 (84)
STAINLESS Stol perforéierte Blat Metal Mesh gemaach
Material: SS 302, 304, 316, 304L, 316L, etc.
Lachmuster: Ronn, Quadrat, Schlitz, sechseckeg, Stär, & dekorativ Lachmuster.
Blatdicke: 0,5-5 mm
Lach Duerchmiesser: 0,5-20mm
Breet: 0,1m-2m
Längt: bis zu 5m

Perforéiert Edelstol Blech
Edelstol perforéierte Blech, och perforéierte Metallbildschierm genannt, perforéierte Metallplacke, ass e Metallplack, deen mat verschiddene Lächer ausgestoppt ass fir verschidde Bedierfnesser ze treffen.D'Lachmuster kënnen ronnt Lach, Schlitzloch, Quadrat Lach, Diamantloch, sechseckeg, Dräieck an aner dekorativ Formen sinn.

Hightop ass ee vun de beschten perforéierte Metal Fournisseuren a China.Eis Edelstol perforéierte Plack ass verfügbar a verschiddenen Dicken a Breet, rangéiert vun 24 Jauge am Duerchmiesser a bis zu 72 ″ an der Breet.Et kann entweder kleng oder grouss ästhetesch attraktiv Lächer hunn, déi et ideal maachen fir Clienten déi allgemeng Schutz sichen wärend säin ästheteschen Erscheinungsbild behalen.

Uwendungen vun STAINLESS Stol perforéierte Metal Brieder
Perforéierte Metal Mesh gemaach kann fir

Plafong vum Gebai,
Schallabsorberende Materialien fir Wandpanelen,
Dekorativ Ëffnungsplacke fir Trapen, Balkonen, Emweltschutzdëscher a Still ze bauen,
Schutzdeckele fir mechanesch Ausrüstung,
Lautsprechergitter,
Kichengeschir wéi Edelstahl Uebstblo, Iessdeckel, Uebstplack, asw.

Spezifikatioune vun perforéierte STAINLESS Steel Mesh gemaach
Fir Ronn Lach perforéierte Metal Mesh gemaach

Artikel # Hole Dia.an mm Pitch, mm Open Area, %
0,5/1,25 0,5 1,25 14,5
0,8/1,8 0,8 1,8 17,9
0,8/2,0 0,8 2 14,5
1.0/2.0 1 2 22.7
1,25/2,5 1,25 2,5 22,7
2.0/3.0 2 3 40.3
2.0/4.0 2 4 22.7
3.0/4.0 3 4 51
3.0/5.0 3 5 32.6
3.0/6.0 3 6 22.7
4.0/6.0 4 6 40.3
4,0/7,0 4 7 29,6
4.0/8.0 4 8 22.7
5,0/7,0 5 7 46,3
5.0/8.0 5 8 35.4
5.0/9.0 5 9 28
5.0/10 5 10 22.7
6.0/8.0 6 8 51
6.0/8.5 6 8.5 45.2
6.0/9.0 6 9 40.3
6.0/10 6 10 32.6
6.0/12 6 12 22.7
8.0/10 8 10 58
8.0/11 8 11 48
8.0/12 8 12 40.3
8.0/13 8 13 34.3
8.0/14 8 14 29.6
8.0/15 8 15 25.8
8.0/16 8 16 22.7
9.0/12 9 12 51
9.0/13 9 13 43.5
9.0/14 9 14 37.5
9.0/15 9 15 32.6
9.0/16 9 16 28.7
9.0/17 9 17 25.4
9.0/18 9 18 22.7
10/13 10 13 53,7
10/14 10 14 46.3
10/15 10 15 40,3
10/16 10 16 35.4
10/17 10 17 31.4
10/18 10 18 28
10/19 10 19 25.1
10/20 10 20 22.7
15/20 15 20 51
15/25 15 25 32.6
15/30 15 30 22.7
20/25 20 25 58
20/30 20 30 40,3
20/40 20 40 22.7


Post Zäit: Okt-30-2023